สถิติจำนวนผู้รับบริการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวม จำแนกตามช่องทาง
| ช่องทางการให้บริการ/เดือน | รวม | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| สายด่วนของรัฐบาล 1111 | 93,628 | 9,284 | 10,235 | 8,852 | 8,871 | 8,614 | 12,992 | 15,018 | 13,563 | 6,199 | 0 | 0 | 0 |
| โมบายแอปพลิเคชัน PSC 1111 | 7,923 | 799 | 789 | 748 | 774 | 894 | 984 | 1,113 | 1,149 | 673 | 0 | 0 | 0 |
| ไลน์สร้างสุข (@PSC1111) | 7,229 | 788 | 708 | 755 | 931 | 816 | 1,012 | 958 | 855 | 406 | 0 | 0 | 0 |
| เว็บไซต์ (www.1111.go.th) | 4,042 | 439 | 499 | 412 | 509 | 406 | 490 | 489 | 590 | 208 | 0 | 0 | 0 |
| ตู้ ปณ.1111/ไปรษณีย์/โทรสาร | 3,509 | 547 | 484 | 430 | 296 | 313 | 377 | 338 | 458 | 266 | 0 | 0 | 0 |
| จุดบริการประชาชน 1111 | 1,018 | 191 | 142 | 87 | 87 | 80 | 124 | 121 | 132 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น | 117,349 | 12,048 | 12,857 | 11,284 | 11,468 | 11,123 | 15,979 | 18,037 | 16,747 | 7,806 | 0 | 0 | 0 |
หมายเหตุ: ช่องทาง E-service ได้แก่ เว็บไซต์ โมบายแอปพลิเคชัน และไลน์สร้างสุข